INTERES PUBLIC
Tarife cursuri personal navigant
| Denumire curs | Cod | Tarif (euro) |
|---|---|---|
| Curs integrat de pregătire pilot de linie avion | ATP(A) | 43.325 persoana |
| Curs integrat de pregătire pilot comercial avion(cu calificări MEP și IR) | CPL (A)/IR/ME | 39.800 persoana |
| Curs integrat de pregătire pilot comercial avion | CPL(A) | 33.648 persoana |
| Curs de pregătire pilot particular pe avion Cessna | PPL(A)-CES | 9.965 persoana |
| Curs de pregătire pilot particular pe avion TECNAM P2008 | PPL(A)-TEC | 8.305 persoana |
| Curs integrat de pregătire pilot comercial elicopter (cu calificare de tip EC 120) | CPL(H) | 121.935 persoana |
| Curs de pregătire pilot particular elicopter (cu calificare de tip EC 120) | PPL(H)/EC 120 | 41.530 persoana |
| Curs de pregătire pilot particular elicopter (cu calificare de tip R22) | PPL(H)/R22 | 12.000 persoana |
| Curs de pregătire inițiala membri ai echipajului de cabina | CC | 1.200 persoana |
| Curs teoretic obtinere autorizare instructor pentru membrii echipajului de cabina | I-CC | 500 persoana |
| Ora zbor instruire avion Cessna 172 | IZ-CES | 165 persoana |
| Ora zbor instruire avion Tecnam P2006T | IZ-TEC | 350 persoana |
| Ora zbor instruire avion TECNAM P2008 | IZ-TEC2008 | 130 ora |
| Ora zbor instruire avion Piper Seneca V | IZ-PIP | 450 persoana |
| Ora zbor instruire elicopter EC 120 | IZ-EC | 830 persoana |
| Ora zbor instruire elicopter R22 | IZ-R | 255 persoana |
| Ora instruitre teoretica | TEO | 15 persoana |
| Ora instruire simulator FNPT II (A) Frasca | IS-F | 60 persoana |
| Ora instruire simulator FNPT II – MCC (A) Ascent | IS-A | 110 persoana |
| Ora instruire simulator FNPT II – MCC (H) Entrol | IS-E | 110 persoana |
| Curs teoretic formare pilot de linie avion – pentru detinator licența PPL(A) | ATP-PPL(A) | 5.000 persoana |
| Curs teoretic formare pilot de linie avion – pentru detinator licența CPL(A) | ATP-CPL(A) | 3.125 persoana |
| Curs teoretic formare pilot de linie avion – pentru detinator licența PPL(A)/IR | ATP-PPL(A)/IR | 3.875 persoana |
| Curs teoretic formare pilot de linie – pentru detinator licența CPL(A)/IR | ATP-CPL(A)/IR | 2.000 persoana |
| Curs teoretic la distanța formare pilot de linie avion – pentru detinator licența PPL(A) | DL – ATP | 2.195 persoana |
| Curs teoretic calificare piloți comerciali avion CPL(A) | CPL(A) | 1.943 persoana |
| Curs teoretic calificare zbor instrumental IR(A) | IRM | 1.984 persoana |
| Curs teoretic calificare piloți comerciali CPL(H) | CPL(H) | 3.762 persoana |
| Curs teoretic formare instructor avion zbor FI(A) | FI(A) | 1.197 persoana |
| Curs formare instructor clasa SE avion CRI(A)-SE (fără acreditare) | CRIA-SE | 741 persoana |
| Curs formare instructor clasa ME avion CRI(A)-ME (fără acreditare) | CRIA-ME | 2.613 persoana |
| Curs calificare clasa SEP land (CESSNA 172) | CR-CES | 1.363 persoana |
| Curs calificare clasa SEP land (TECNAM 2008) | CR-TEC | 1.118 persoana |
| Curs calificare clasa MEP land (TECNAM 2006 P) | CR-TEC | 2.400 persoana |
| Curs calificare clasa MEP land (PIPER SENECA V) | CR-PIP | 3.000 persoana |
| Curs teoretic conversie CPL(H) – CPL(A) | CCPLA | 2.000 persoana |
| Curs teoretic conversie ATP(H)/IR-ATP(A) | CATPA | 2.500 persoana |
| Curs teoretic de pregătire instructor zbor elicopter FI(H) | FI (H) | 1.197 persoana |
| Curs teoretic de pregătire instructor tip elicopter TRI(H) | TRI(H) | 513 persoana |
| Curs teoretic formare instructor tip avion TRI(A) | TRI(A) | 581 persoana |
| Curs calificare tip elicopter EC 120 | TR-EC | 5.300 persoana |
| Curs calificare tip elicopter R22 | TR-R | 1.800 persoana |
| Curs coordonare lucru în echipaj MCC |